CaCO3 - LC90 – Bột đá siêu mịn loại đặc biệt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| CaCO3 | 98% | |
| MgO | 0.05% | |
| Fe2O3 | 0.05% | |
| Al2O3 | 0.20% | |
| SiO2 | 0.20% | |
| Lượng mất đi khi nung | 43.30% | |
| Tỉ trọng | 2.7 (g/cm3) | |
| PH | 9±0.5 | |
| Đặc điểm kỹ thuật | Phương pháp kiểm tra | |
| Ngoại quang | Bột trắng | Kiểm tra ngoại quang |
| Độ ẩm | Dưới 0.5 | Kiểm tra bằng dụng cụ KETT\FD-100 |
| Độ trắng | Tối thiểu 97 | Kiểm tra bằng dụng cụ KETT/C-100 |
| 325 Mesh | 0.01% | Qua rây 325 mesh |
| Kích cỡ hạt trung bình | 0.8-0.9 µm | Phương pháp kiểm tra LEEDS\T995 – 10 |
| Hút dầu DOP | 36 cc/100g | Phân tích định lượng bằng giọt dầu DOP |
| Diện tích bề mặt | 15,000 ±500cm2/g | |
ỨNG DỤNG:
- Dùng cho sơn cao cấp, giúp tăng khả năng bám dính
- Tăng phủ cho sơn
- Không làm mất bóng
- Làm dầy màng sơn
- Tăng khả năng chịu thời tiết.
- Nâng cao tính năng chống ăn mòn môi trường và cải thiện độ nhớt sản phẩm tăng khả năng quang học và trọng lượng sơn.