ASPG90 BOWL KAOLIN POWDER
TECHNICAL DATA SHEET:
Item | RSJ |
SiO2 | 44.8-45.3% |
Al2O3 | 37.5-38.7% |
TiO2 | 1.35-2.27% |
pH | 7.00% |
Brightness | 90% |
Residue 325 Mesh | 0.005% |
Average Particle Size | 0.2µ |
APPLICATION: Used in paint industry
TECHNICAL DATA SHEET:
Item | RSJ |
SiO2 | 44.8-45.3% |
Al2O3 | 37.5-38.7% |
TiO2 | 1.35-2.27% |
pH | 7.00% |
Brightness | 90% |
Residue 325 Mesh | 0.005% |
Average Particle Size | 0.2µ |
APPLICATION: Used in paint industry